Greenspan: Expansión EEUU sólida
Wednesday, July 21, 2004
Reading
Ayer, Greenspan dijo que la economía de los Estados Unidos "ha entrado una expansión sostenible." Mientras la jefe de la Fed expresaba optimismo, él observó tambien que los costos de la energía son muy alotos, y él dijo que los pricios son temporales. En julio, las ventas de automóviles ha subido pero las ventas minoristas han caído.
" En general, el mensaje de Greenspan en cuanto a la economía, apenas pocos meses antes de las elecciones presidenciales, fue muy optimista. "
Vocabulary
sostenible | sustainable |
la amenaza | threat |
crear presiones | to create pressures |
el precio | the price |
por lo que es probable | for that reason, it is probable |
las tasas de interés | interest rates |
el ritmo | the rate |
el socavar | undermining |
ingreso disponible | disposable income |
la debilidad | weakness |
el gasto | cost |
semestral | semesteral |
ya había mostrado | had already shown |
la subida | ascent |
benigno | benign |
el punto porcentual | percentage point |
reconoció qe no sabía | recognised that he didn't know |
está por encima | it is above |
está por debajo | it is below |
apenas | hardly, only |
... no sólo se ha acelerado, sino que ... | ... not only had accelerated, but that ... |
la ganancia | the gain |
atraer | to attract |
... cuyo testimonio atrae ... | ... whose testimony attacts ... |
el bono | bond |
el indicador | indicator |
frente al pronóstico | as opposed to the forcast |
llamada inflación estructural | so called structural inflation |
las ventas minoristas | retail sales |
debilitar | to debilitate |
añadir | to add |
el fortalecimiento | fortification |
el márgen | margin |
el avance | advance |
arraigada | rooted |
que surjan como ... | that arise as ... |
política monetaria estimulativa | stimulative monetary policy |
posted by Unknown at 8:19 am | 0 comments
Post a Comment