Las Bolsas Europeas
Friday, July 30, 2004
Learn Spanish
Reading
A pesar del pricio del crudo y la caída en las bolsas en EEUU, las bolsas europeas subó hoy. El índice pan-europo cerró la sesión con un alza de dos por ciento. El fabricante de acera francesa, Arcelor, superó las expectativas del mercado con su anuncio de un aumento del 40 por ciento de su beneficio neto en el primer semestre. Tambien, la firma dijo que va a elevar los precios de acero.
Vocabulary
Practice: <
Recognition |
Recall |
None |
Shuffle >
suber | to raise |
la cifra | the figure |
ligeras alzas | slight gains |
apoyar | to support |
lograr suavizar | to manage to smooth |
menor que lo esperado | less than hoped |
recuperar | to recover |
alcanzar | to reach |
la alza | (the) rise |
el banco de inversión | investment bank |
ajustar | to fit, to adjust |
arriesgado | dangerous |
decepcionantes beneficios trimestrales | dissapointing quartly profits |
guiar | to guide |
el acero | steel |
repuntar | to pick up, to get better |
elevar | to elevate |
el bursátil | stock-exchange |
posted by Unknown at 4:05 pm | 0 comments
Post a Comment